Les faiblesses des monstres

Separationnoirv1

Menu de navigation

Anjanath | Balzegeuze | Diablos Noire | Diablos | Dodogama | Grand Girros | Grand Jagras | Jyuratodus | Kirin | Kulu-Ya-Ku | Kushala Daora | Lavasioth | Legiana | Nergigante | Odogaron | Paolumu | Pukei-Pukei | Radobaan | Rathalos | Rathalos azur | Rathian | Rathian sakura | Teostra | Tobi-Kadachi | TziTzi-Ya-Ku | Uragaan Vaal Hazak | Xeno'jiiva | Zorah Magdaros?Separationnoirv1

Anjanath

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Nez 80 75 90 0 30 15 20 10 100
Tête 70 70 65 0 25 10 15 5 100
Cou 30 30 10 0 20 5 15 5 0
Ailes 80 45 90 0 30 15 20 10 0
Corps 30 30 45 0 15 5 10 0 0
Patte Gauche 30 30 10 0 15 5 10 0 0
Patte Gauche (Cassée) 45 45 50 0 15 5 10 0 0
Patte Droite 30 30 10 0 15 5 10 0 0
Patte Droite (Cassée) 45 45 50 0 15 5 10 0 0
Queue 60 60 75 0 20 10 15 5 0

 

Haut de page

 

Barre

 

 

Bazelgeuse

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 80 85 60 0 15 25 20 20 100
Corps 45 45 35 0 5 15 10 10 0
Dos 30 30 25 0 5 15 10 10 0
Pattes 36 34 30 0 5 15 10 10 0
Ailes 25 25 65 0 5 15 10 10 0
Queue 75 70 55 0 10 20 15 15 0

Haut de page

Barre

Diablos Noire

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Corne(s) 19 37 15 0 20 10 25 0 100
Tête 43 55 30 0 25 10 30 0 0
Cou 40 40 25 0 15 5 20 0 0
Ventre 63 68 35 0 30 10 35 0 0
Dos 24 42 30 0 20 10 25 0 0
Aile Gauche 40 30 60 0 25 10 30 0 0
Aile Droite 40 30 60 0 25 10 30 0 0
Patte Gauche 35 35 35 0 10 5 15 0 0
Patte Droite 35 35 35 0 10 5 15 0 0
Queue 45 24 45 0 20 10 15 0 0
Bout Queue 20 24 10 0 20 10 25 0 0

Haut de page

Barre

 

Diablos

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Corne(s) 21 42 20 0 20 10 25 20 100
Tête 45 63 40 0 25 10 30 25 100
Cou 40 40 25 0 15 5 20 15 0
Ventre 73 78 40 0 30 10 35 30 0
Dos 24 42 35 0 20 10 25 20 0
Aile Gauche 40 30 60 0 25 10 30 25 0
Aile Droite 40 30 60 0 25 10 30 25 0
Patte Gauche 35 35 35 0 10 5 15 10 0
Patte Droite 35 35 35 0 10 5 15 10 0
Queue 50 24 45 0 20 10 15 20 0
Bout Queue 23 33 10 0 20 10 25 20 0

Haut de page

Barre

 

Dodogama

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 35 35 25 0 20 30 20 10 100
Tête (Rocher 1) 75 75 65 0 20 30 20 10 100
Tête (Rocher 2) 100 100 90 0 20 30 20 10 100
Cou 30 30 20 0 10 25 10 5 100
Cou (Rocher 1) 65 65 55 0 10 25 10 5 100
Cou (Rocher 2) 90 90 80 0 10 25 10 5 100
Corps 45 45 40 0 5 10 5 5 0
Dos 45 45 40 0 5 10 5 5 0
Pattes avt. 45 45 40 0 5 10 5 5 0
Pattes arr. 45 45 40 0 5 10 5 5 0
Queue 60 60 50 0 10 15 10 5 0

Haut de page

Barre

 

Grand Girros

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 80 85 75 15 30 0 20 10 100
Cou 40 45 35 5 20 0 10 5 100
Corps 35 35 30 0 15 0 5 0 0
Dos 35 35 30 0 15 0 5 0 0
Patte avt. Gauche 55 50 45 10 25 0 15 5 0
Patte avt. Droite 55 50 45 10 25 0 15 5 0
Patte arr. Gauche 40 40 35 0 15 0 5 0 0
Patte arr. Droite 40 40 35 0 15 0 5 0 0
Queue 50 45 40 5 20 0 10 5 0

Haut de page

Barre

 

Grand Jagras

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 80 85 75 30 0 20 15 10 100
Cou 65 70 60 20 0 10 5 5 100
Corps 50 45 40 20 0 10 5 0 0
Ventre (Gonflé) 90 95 85 30 0 20 15 10 0
Dos 45 40 35 15 0 5 5 0 0
Patte avt. Gauche 65 60 55 25 0 15 10 5 0
Patte avt. Droite 65 60 55 25 0 15 10 5 0
Patte arr. Gauche 45 40 35 15 0 5 0 0 0
Patte arr. Droite 45 40 35 15 0 5 0 0 0
Queue 45 45 40 15 0 5 0 0 0

Haut de page

Barre

 

Jyuratodus

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 63 63 63 5 0 10 5 5 100
Tête (Boue) 50 50 40 0 25 0 5 5 100
Cou 43 43 43 5 0 10 5 5 0
Corps 35 35 35 10 0 25 5 5 0
Corps (Boue) 30 30 25 0 25 0 5 5 0
Dos 25 25 25 5 0 15 5 5 0
Nageoire 25 25 25 10 0 20 5 5 0
Patte Gauche 30 30 25 15 0 30 5 5 0
Patte Gauche (Boue) 35 35 30 0 25 0 5 5 0
Patte Droite 30 30 25 15 0 30 5 5 0
Patte Droite (Boue) 35 35 30 0 25 0 5 5 0
Queue 55 50 45 5 0 10 5 5 0
Queue (Boue) 50 50 40 0 25 0 5 5 0

Haut de page

Barre

 

Kirin

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 55 55 45 25 20 0 20 5 100
Corps 31 31 22 20 15 0 15 5 0
Corps (Electrifié) 20 20 10 15 10 0 10 5 0
Bas du Corps 29 29 20 20 15 0 15 5 0
Bas du Corps (Electrifié) 20 20 10 15 10 0 10 5 0

Haut de page

Barre

Kulu-Ya-Ku

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 85 85 75 15 20 15 15 15 100
Avt. Bras 65 70 55 15 20 15 15 15 0
Corps 45 45 40 15 2 15 15 15 0
Queue 55 50 35 15 20 15 15 15 0
Rocher 5 5 5 5 20 5 5 5 0

Haut de page

Barre

 

Kushala Daora

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 55 50 45 10 5 20 0 10 100
Cou 40 35 25 10 5 15 0 5 0
Corps 35 50 25 10 5 15 0 10 0
Dos 20 25 30 10 5 15 0 10 0
Pattes avt. 45 50 30 10 5 20 0 10 0
Pattes arr. 30 30 25 10 5 15 0 5 0
Ailes 20 15 20 10 5 20 0 15 0
Queue 35 30 55 10 5 20 0 15 0

Haut de page

Barre

 

Lavasioth

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 15 20 15 50 15 0 0 5 100
Tête (Cassée) 35 40 35 5 35 15 15 5 100
Cou 15 15 15 10 10 0 0 5 0
Corps 35 35 35 10 10 0 0 5 0
Dos 20 20 20 10 15 0 0 5 0
Dos (Cassé) 35 35 35 5 30 20 20 5 0
Nageoires 30 30 30 10 10 0 0 5 0
Pattes 15 15 15 10 5 0 0 5 0
Pattes (Cassées) 30 30 30 5 25 5 5 5 0
Queue 20 15 20 10 10 0 0 5 0

Haut de page

Barre

 

Legiana

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 65 70 60 20 15 25 0 10 100
Cou 35 40 30 10 5 15 0 5 0
Corps 25 25 20 10 5 15 0 5 0
Dos 25 25 20 10 5 15 0 5 0
Aile Gauche 50 45 40 15 10 20 0 5 0
Aile Droite 50 45 40 15 10 20 0 5 0
Patte Gauche 35 35 30 5 0 10 0 0 0
Patte Droite 35 35 30 5 0 10 0 0 0
Queue 45 40 35 10 5 15 0 5 0

Haut de page

Barre

 

Nergigante

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Corne(s) 20 25 35 5 15 20 0 10 100
Corne (Cassée) 35 40 45 5 15 20 0 5 100
Tête 45 60 40 5 10 15 15 5 100
Tête (Piq. blanc) 75 90 70 5 10 15 15 5 100
Tête (Piq. Noir) 20 25 15 5 10 20 15 10 100
Tête (Piq. Noir Brillants) 20 25 15 5 10 20 15 10 100
Corps 35 30 35 0 0 10 5 5 0
Dos 30 35 30 0 0 10 5 5 0
Avt. Bras 50 45 40 5 5 15 0 5 0
Avt. Bras (Piq. blanc) 70 60 55 5 5 15 0 5 0
Avt. Bras (Piq. noir) 10 15 10 5 5 20 0 10 0
Avt. Bras (Piq. noir brillants) 10 15 10 5 5 20 0 10 0
Pattes arr. 35 30 35 0 0 10 5 5 0
Ailes 40 30 30 10 5 10 5 10 0
Ailes (Piq. Blanc) 55 45 45 10 5 10 5 15 0
Ailes (Piq. noir) 28 25 25 10 5 15 5 20 0
Ailes (Piq. Noir brillant) 28 25 25 10 5 15 5 20 0
Queue 60 45 25 10 5 10 5 5 0
Bout Queue 45 35 25 15 5 15 5 10 0
Boue Queue (Piq. blanc) 65 55 40 15 5 15 5 10 0
Boue Queue (Piq. noir) 25 20 10 15 5 20 5 15 0
Boue Queue (Piq. Noir brillant) 25 20 10 15 5 20 5 15 0

Haut de page

Barre

 

Odogaron

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 70 75 65 10 15 20 30 0 100
Cou 40 45 35 0 5 10 20 0 100
Corps 30 30 25 0 0 5 15 0 0
Dos 30 30 25 0 0 5 15 0 0
Patte avt. Gauche 55 50 45 5 10 15 25 0 0
Patte avt. Droite 55 50 45 5 10 15 25 0 0
Patte arr. Gauche 45 40 35 5 10 15 25 0 0
Patte arr. Droite 45 40 35 5 10 15 25 0 0
Queue 45 40 35 5 5 10 20 0 0

Haut de page

Barre

 

Paolumu

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 55 55 45 25 0 15 10 10 100
Cou 40 40 30 20 0 15 10 10 100
Poche du cou 75 75 60 25 0 15 10 10 100
Corps 46 46 42 15 0 10 5 5 0
Patte Gauche 40 35 25 15 0 10 5 5 0
Patte Droite 40 35 25 15 0 10 5 5 0
Aile Gauche 35 35 45 15 0 10 5 5 0
Aile Droite 35 35 45 15 0 10 5 5 0
Queue 25 25 15 20 0 15 10 10 0

Haut de page

Barre

Pukei-Pukei

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 75 80 70 15 0 30 20 10 100
Langue 80 80 75 15 0 25 15 10 100
Cou 40 35 30 5 0 20 10 5 0
Corps 35 35 30 0 5 5 15 0 0
Aile Gauche 50 45 40 10 0 25 15 5 0
Aile Droite 50 45 40 10 0 25 15 5 0
Patte Gauche 45 45 40 0 0 15 5 0 0
Patte Droite 45 45 40 0 0 15 5 0 0
Queue 55 50 45 10 0 25 15 5 0

Haut de page

Barre

 

Radobaan

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 80 90 50 20 20 20 20 30 100
Os Tête 24 25 15 0 0 0 0 0 100
Cou 30 30 25 10 10 10 15 20 0
Corps 45 50 30 10 10 10 15 20 0
Os Dos 20 25 15 0 0 0 0 0 0
Patte arr. Gauche 55 45 40 10 10 10 10 15 0
Os Patte arr. Gauche 20 25 15 0 0 0 0 0 0
Patte arr. Droite 55 45 40 10 10 10 10 15 0
Os Patte arr. Droite 20 25 15 0 0 0 0 0 0
Queue 45 30 30 15 15 15 15 15 0

Haut de page

Barre

 

Rathalos

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 65 70 60 0 15 20 15 30 100
Cou 35 40 30 0 5 10 5 20 0
Corps 25 25 20 0 5 10 5 20 0
Dos 25 25 20 0 5 10 5 20 0
Aile Gauche 50 45 40 0 10 15 10 25 0
Aile Droite 50 45 40 0 10 15 10 25 0
Patte Gauche 35 35 30 0 0 5 0 15 0
Patte Droite 35 35 30 0 0 5 0 15 0
Queue 45 40 35 0 5 10 5 20 0

Haut de page

Barre

 

Rathalos Azur

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 60 65 55 0 15 15 20 30 100
Cou 30 35 25 0 5 5 10 20 0
Corps 22 22 20 0 5 5 10 20 0
Dos 22 22 20 0 5 5 10 20 0
Aile Gauche 50 45 40 0 10 10 15 25 0
Aile Droite 50 45 40 0 10 10 15 25 0
Patte Gauche 35 35 30 0 0 0 5 15 0
Patte Droite 35 35 30 0 0 0 5 15 0
Queue 25 25 20 0 5 5 10 20 0
Bout Queue 55 50 45 0 10 10 15 25 0

Haut de page

Barre

 

Rathian

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 70 75 65 0 15 20 15 30 100
Cou 40 45 35 0 0 5 0 15 0
Corps 35 30 25 0 5 10 5 20 0
Dos 35 30 25 0 5 10 5 20 0
Aile Gauche 55 50 45 0 10 15 10 25 0
Aile Droite 55 50 45 0 10 15 10 25 0
Patte Gauche 40 40 35 0 0 5 0 15 0
Patte Droite 40 40 35 0 0 5 0 15 0
Queue 45 40 35 0 5 10 5 20 0

Haut de page

Barre

 

Rathian Sakura

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 60 65 55 0 15 20 15 30 100
Cou 30 35 25 0 0 5 0 15 0
Corps 22 22 20 0 5 10 5 20 0
Dos 22 22 20 0 5 10 5 20 0
Aile Gauche 50 45 40 0 10 15 10 25 0
Aile Droite 50 45 40 0 10 15 10 25 0
Patte Gauche 40 40 35 0 0 5 0 15 0
Patte Droite 40 40 35 0 0 5 0 15 0
Queue 20 25 20 0 5 10 5 20 0
Bout Queue 50 45 40 0 5 10 5 20 0

Haut de page

Barre

 

Teostra

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 55 60 50 0 30 10 25 10 100
Cou 33 38 33 0 20 5 15 5 0
Corps 20 20 20 0 15 0 10 0 0
Dos 20 20 20 0 15 0 10 0 0
Pattes avt. 38 38 33 0 20 5 15 5 0
Pattes arr. 30 25 20 0 15 5 10 5 0
Ailes 40 35 30 0 25 10 20 10 0
Queue 38 33 28 0 20 5 15 5 0

Haut de page

Barre

Tobi-Kadachi

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 60 60 50 10 20 0 10 5 100
Cou 60 60 50 10 20 0 10 5 50
Corps 45 45 35 5 15 0 5 0 0
Dos 45 45 60 5 15 0 5 0 0
Patte avt. Gauche 35 35 15 5 15 0 5 0 0
Patte avt. Droite 35 35 15 5 15 0 5 0 0
Patte arr. Gauche 30 30 10 5 15 0 5 0 0
Patte arr. Droite 30 30 10 5 15 0 5 0 0
Queue 80 80 70 20 30 0 20 15 0

Haut de page

Barre

Tzitzi-Ya-Ku

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Antenne 75 65 70 15 15 20 20 15 100
Tête 65 55 55 15 15 20 20 15 100
Avt. Bras 45 60 35 15 15 20 20 15 0
Corps 45 60 35 15 15 20 20 20 0
Queue 40 40 35 15 15 20 20 15 0

Haut de page

Barre

 

Uragaan

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 70 80 50 0 20 15 15 20 100
Mâchoire 19 20 10 0 40 5 20 30 100
Mâchoire (Cassée) 55 60 40 0 20 5 15 20 100
Cou Haut 22 24 10 0 15 0 10 15 0
Cou Bas 25 30 25 0 20 0 10 15 0
Corps 50 45 45 0 30 5 15 30 0
Dos 22 24 10 0 15 0 10 15 0
Avt. Bras 25 30 20 0 15 0 10 15 0
Pattes arr. 45 40 20 0 15 0 10 15 0
Queue 25 25 15 0 15 0 10 15 0

Haut de page

Barre

 

Vaal Hazak

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 50 40 50 25 5 10 15 0 100
Tête (Cassée) 70 80 60 25 5 10 15 25 100
Cou 70 80 60 25 5 10 15 25 0
Torse 50 45 45 15 5 10 10 15 0
Ventre 50 40 45 2 5 10 15 0 0
Ventre (Cassé) 60 70 40 25 5 10 15 25 0
Dos 45 35 35 20 5 10 15 0 0
Dos (Cassé) 55 65 40 25 5 10 15 25 0
Pattes arr. 25 25 20 5 0 0 0 5 0
Pattes avt. 45 40 35 20 5 5 10 5 0
Pattes avt. (Cassées) 55 50 45 20 5 5 10 20 0
Ailes 24 23 30 15 5 10 10 15 0
Bout Queue 35 30 30 20 5 10 15 0 0
Bout Queue 60 30 50 20 5 10 15 0 0

Haut de page

Barre

 

Xeno'jiiva

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 70 70 55 20 10 10 10 20 100
Tête (Cassée) 80 80 60 20 10 10 10 20 100
Tête (Cassée ++) 80 100 60 15 30 30 30 15 100
Cou 30 30 25 15 10 10 10 15 0
Cou (Cassé ++) 50 50 30 15 30 30 30 15 0
Corps 25 25 25 15 10 10 10 15 0
Corps (Cassé ++) 60 60 40 15 30 30 30 15 0
Torse 60 60 30 20 10 10 10 20 0
Torse (Cassée ++) 100 80 70 15 30 30 30 15 0
Pattes avt. 50 50 45 20 10 10 10 20 0
Pattes avt. (Cassées) 60 60 50 20 10 10 10 20 0
Pattes avt. (Cassées ++) 70 90 60 15 30 30 30 15 0
Pattes arr. 22 22 15 10 5 5 5 10 0
Pattes arr. (Cassées ++) 50 50 40 10 20 20 20 10 0
Ailes 50 50 30 15 10 10 10 15 0
Ailles (Cassées) 60 60 40 15 10 10 10 15 0
Ailes (Cassées ++) 100 80 50 15 30 30 30 15 0
Queue 25 25 15 10 5 5 5 10 0
Queue (Cassées ++) 50 50 30 10 20 20 20 10 0
Bout Queue 70 70 45 20 10 10 10 20 0
Bout Queue (Cassée ++) 90 90 60 15 30 30 30 15 0

Haut de page

Barre

 

Zorah Magdaros

Parties Coupure Contondant Tir Feu Eau Foudre Glace Dragon KO
Tête 40 40 40 0 20 10 15 20 0
Corps 30 30 25 0 10 5 5 10 0
Torse 50 50 30 0 25 10 20 25 0
Torse (Cassé) 80 80 80 0 30 15 25 30 0
Patte avt. Gauche 30 30 25 0 10 5 5 10 0
Patte avt. Droite 30 30 25 0 10 5 5 10 0
Patte arr. Gauche 25 25 20 0 10 5 5 10 0
Patte arr. Droite 25 25 20 0 10 5 5 10 0
Queue 25 25 20 0 10 5 5 10 0
Carapace 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Point faible (Cratère) 95 95 90 0 20 0 15 20 0
Point faible (Tête) 95 95 90 0 20 0 15 20 0
Point faible (Centre) 95 95 90 0 20 0 15 20 0
Point faible (Arr.) 95 95 90 0 20 0 15 20 0
Carapace Gauche 60 60 50 0 20 10 15 20 0
Carapace Droite 60 60 50 0 20 10 15 20 0

Haut de page

Barre

Date de dernière mise à jour : 24/09/2022

  • 7 votes. Moyenne 4.3 sur 5.

Ajouter un commentaire

Anti-spam